Un des grands manitous de l’industrie automobile, Denis DesRosiers, s’est prononcé sur la récente hausse de 6,2 % des ventes des véhicules neufs au Canada. Il appelle à la prudence avant un trop grand enthousiasme puisque le mois de janvier dernier représentait une baisse de 25 %, le pire résultat des dix dernières années ! S’attendant même à des résultats légèrement supérieurs, il mentionne toutefois qu’il est encore trop tôt pour dresser un constat de l’année à venir, ce sont les mois de mars à juin qui aideront à tracer le véritable portait. Voici d’ailleurs le tableau des ventes du mois de janvier dernier. On y voit des résultats des ventes spectaculaires, notamment chez Audi (+127 %), Subaru (+45 %), ainsi que d’autres comme Hyundai, Kia, Land Rover, BMW et Mercedes-Benz. Parmi les « ballafrés », on compte Honda (-15 %), Suzuki (-14 %), Jaguar (-12 %) et Toyota (-10%) .
| Manufacturier | Jan 2009 | Jan 2008 | % changement |
| Chrysler | 11,847 | 11,170 | + 6.1 |
| General Motors | 14,817 | 14,147 | + 4.7 |
| Ford | 11,540 | 10,901 | + 5.9 |
| Audi | 884 | 388 | +127.8 |
| BMW/Mini | 1,198 | 968 | + 23.8 |
| Honda/Acura | 6,393 | 7,559 | - 15.4 |
| Hyundai | 6,084 | 4,607 | + 32.1 |
| Jaguar | 35 | 40 | - 12.5 |
| Kia | 2,416 | 1,825 | + 32.4 |
| Land Rover | 175 | 145 | + 20.7 |
| Mazda | 4,171 | 4,150 | + 0.5 |
| Mercedes-Benz | 1,693 | 1,268 | + 33.5 |
| Mitsubishi | 1,087 | 1,099 | - 1.1 |
| Nissan/Infiniti | 4,975 | 4,259 | + 16.8 |
| Porsche | 94 | 88 | + 6.8 |
| Subaru | 1,729 | 1,186 | + 45.8 |
| Suzuki | 516 | 602 | - 14.3 |
| Toyota/Lexus | 9,199 | 10,269 | - 10.4 |
| Volkswagen | 2,332 | 1,893 | + 23.2 |
| Total | 81,581 | 76,850 | + 6.2 |































